农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2025年10月8日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.56 | 11.56 | 0.00% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 32.34 | 32.34 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.97 | 33.97 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 7.78 | 7.78 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.24 | 3.17 | 2.21% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.43 | 2.31 | 5.19% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.06 | 1.06 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.37 | 1.37 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.78 | 3.52 | 7.39% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.60 | 1.60 | 0.00% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.49 | 3.38 | 3.25% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.47 | -4.76% |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.74 | 2.91 | -5.84% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 6.01 | 6.01 | 0.00% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.34 | 3.40 | -1.76% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.77 | 3.77 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.18 | 0.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.56 | 2.44 | 4.92% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.97 | 1.97 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.28 | 4.28 | 0.00% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |