欧洲杯决赛竞猜_中国体彩网-游戏app娱乐

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:营口市发改委

作者:

发布时间:2025-09-30

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
营口市发改委                                                 2025年9月30日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.68  2.68  0.00%
面粉 特一粉 2.66  2.66  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 11.65  11.65  0.00%
牛肉 新鲜去骨 32.34  32.20  0.43%
羊肉 新鲜去骨 33.97  33.83  0.41%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.78  7.78  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 4.10  4.12  -0.49%
豆油 桶装一级浸出 61.05  61.05  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 3.51  3.63  -3.31%
芹菜 新鲜一级 2.48  2.48  0.00%
大白菜 新鲜一级 1.06  1.06  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.44  1.44  0.00%
黄瓜 新鲜一级 3.24  3.31  -2.11%
土豆 新鲜一级 1.67  1.67  0.00%
青椒 新鲜一级 3.64  3.70  -1.62%
圆葱 新鲜一级 1.47  1.47  0.00%
西红柿 新鲜一级 3.36  3.62  -7.18%
蒜苔 新鲜一级 6.21  6.21  0.00%
菜花 新鲜一级 3.56  3.74  -4.81%
韭菜 新鲜一级 3.68  3.67  0.27%
茄子 新鲜一级 2.37  2.32  2.16%
油菜 新鲜一级 2.48  2.54  -2.36%
胡萝卜 新鲜一级 1.97  1.97  0.00%
豆角 新鲜一级 4.27  4.61  -7.38%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页